VACINÔMETRO - COVID-19

Percentual de Habitantes Vacinados*

*Estimativa Populacional: 4.579 habitantes.

Doses Aplicadas

Grupo Prioritário 1ª Dose 2ª Dose Dose Única Dose Reforço
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 44 43 5 61
Trabalhadores de saúde 25 44 0 68
Pessoas de 80 anos ou mais 25 22 0 18
Pessoas de 75 a 79 anos 61 51 0 66
Pessoas de 70 a 74 anos 70 61 0 80
Pessoas de 65 a 69 anos 133 97 0 138
Pessoas de 60 a 64 anos 1 0 0 4
Pessoas com comorbidades 48 72 0 42
Pessoas com deficiência permanente grave 13 15 1 3
Trabalhadores da educação do Ensino Básico 1 14 0 5
Trabalhadores da educação do Ensino Superior 0 6 0 14
Gestantes e Puérperas 32 26 0 7
Forças de segurança e salvamento 0 0 0 2
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros 2 4 0 0
Trabalhadores portuários 4 4 0 1
Trabalhadores industriais 13 10 0 5
Trabalhadores da Limpeza 7 21 0 10
Pessoas a partir de 05 anos sem comorbidade 2465 2040 1 398

Doses Recebidas

Vacina Lote Quantidade Valor Unitário Valor Total Data de Recebimento
Pfizer (BioNTech) FX8946 54 R$ 66,36 R$ 3.583,44 10/03/2023
Pfizer (BioNTech) FX9154 20 R$ 65,18 R$ 1.303,60 10/03/2023
Pfizer (BioNTech) GC9016 20 R$ 66,36 R$ 1.327,20 10/03/2023
Pfizer (BioNTech) FX9154 20 R$ 65,18 R$ 1.303,60 28/02/2023
Pfizer (BioNTech) GF9670 282 R$ 66,48 R$ 18.747,36 28/02/2023
Pfizer (BioNTech) GC9016 10 R$ 66,36 R$ 663,60 28/02/2023
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 227VCD151X 50 R$ 34,54 R$ 1.727,00 10/02/2023
Pfizer (BioNTech) FX8946 54 R$ 66,36 R$ 3.583,44 10/02/2023
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 224VCD087W 50 R$ 34,54 R$ 1.727,00 20/12/2022
Pfizer (BioNTech) FW4423 20 R$ 64,74 R$ 1.294,80 20/12/2022
Pfizer (BioNTech) FX1188 48 R$ 64,55 R$ 3.098,40 20/12/2022
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 2211VCD034Z 50 R$ 33,60 R$ 1.680,00 18/12/2022
CoronaVac (Butantan) 210521 50 R$ 36,39 R$ 1.819,50 18/12/2022
Pfizer (BioNTech) FN2726 54 R$ 60,97 R$ 3.292,38 18/12/2022
Pfizer (BioNTech) FP0362 50 R$ 63,45 R$ 3.172,50 18/12/2022
Pfizer (BioNTech) FT5177 54 R$ 65,42 R$ 3.532,68 16/11/2022
Pfizer (BioNTech) FW4423 50 R$ 64,74 R$ 3.237,00 16/11/2022
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 222VCD054Z 50 R$ 33,60 R$ 1.680,00 14/10/2022
CoronaVac (Butantan) 220249 30 R$ 33,93 R$ 1.017,90 14/10/2022
Pfizer (BioNTech) PCA0081 54 R$ 59,39 R$ 3.207,06 14/10/2022
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 222VCD054Z 50 R$ 33,60 R$ 1.680,00 19/09/2022
Pfizer (BioNTech) PCA0081 54 R$ 59,39 R$ 3.207,06 19/09/2022
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 21OVCD301W 50 R$ 33,00 R$ 1.650,00 16/03/2022
CoronaVac (Butantan) B202106079 50 R$ 45,37 R$ 2.268,50 16/03/2022
Pfizer (BioNTech) FM7380 102 R$ 66,97 R$ 6.830,94 16/03/2022
Pfizer (BioNTech) FN5988 80 R$ 66,61 R$ 5.328,80 16/03/2022
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 21OVCD301W 50 R$ 33,00 R$ 1.650,00 04/03/2022
CoronaVac (Butantan) B202106079 40 R$ 45,37 R$ 1.814,80 23/02/2022
Pfizer (BioNTech) FP8290 40 R$ 67,27 R$ 2.690,80 23/02/2022
Pfizer (BioNTech) FM2948 96 R$ 67,69 R$ 6.498,24 23/02/2022
Pfizer (BioNTech) FP8290 60 R$ 67,27 R$ 4.036,20 23/02/2022
Janssen (Johnson & Johnson) 205F21A 100 R$ 42,33 R$ 4.233,00 01/02/2022
Pfizer (BioNTech) FN2724 102 R$ 62,26 R$ 6.350,52 01/02/2022
Pfizer (BioNTech) FP8290 110 R$ 70,44 R$ 7.748,40 28/01/2022
Pfizer (BioNTech) FM2951 108 R$ 67,72 R$ 7.313,76 28/01/2022
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 219VCD288Z 60 R$ 33,00 R$ 1.980,00 19/01/2022
Janssen (Johnson & Johnson) 209F21A 5 R$ 42,72 R$ 213,60 19/01/2022
Pfizer (BioNTech) FL4222 54 R$ 67,23 R$ 3.630,42 19/01/2022
Pfizer (BioNTech) FP1176 80 R$ 70,44 R$ 5.635,20 19/01/2022
Janssen (Johnson & Johnson) 204H21A 55 R$ 42,26 R$ 2.324,30 16/12/2021
Pfizer (BioNTech) 33020BD 198 R$ 66,56 R$ 13.178,88 08/12/2021
Pfizer (BioNTech) FM3457 228 R$ 65,95 R$ 15.036,60 01/12/2021
Pfizer (BioNTech) FM3355 264 R$ 66,80 R$ 17.635,20 01/12/2021
Pfizer (BioNTech) FL5729 342 R$ 67,35 R$ 23.033,70 19/11/2021
Pfizer (BioNTech) FL1939 216 R$ 67,17 R$ 14.508,72 10/11/2021
Pfizer (BioNTech) FH4750 282 R$ 66,17 R$ 18.659,94 05/11/2021
Pfizer (BioNTech) FH8023 234 R$ 54,17 R$ 12.675,78 22/10/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 219VCD268W 95 R$ 33,00 R$ 3.135,00 18/10/2021
Pfizer (BioNTech) FG3533 66 R$ 53,33 R$ 3.519,78 18/10/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 219VCD267Z 60 R$ 33,00 R$ 1.980,00 07/10/2021
CoronaVac (Butantan) 210457 90 R$ 58,20 R$ 5.238,00 07/10/2021
Pfizer (BioNTech) 31065BD 48 R$ 52,26 R$ 2.508,48 07/10/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 218VCD254W 65 R$ 19,87 R$ 1.291,55 29/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210457 60 R$ 58,20 R$ 3.492,00 29/09/2021
Pfizer (BioNTech) FG3525 54 R$ 52,19 R$ 2.818,26 29/09/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 218VCD256W 40 R$ 19,87 R$ 794,80 24/09/2021
CoronaVac (Butantan) 21052 150 R$ 58,20 R$ 8.730,00 24/09/2021
Pfizer (BioNTech) FG3525 84 R$ 52,19 R$ 4.383,96 24/09/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 218VCD249W 30 R$ 19,87 R$ 596,10 17/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210421 160 R$ 58,20 R$ 9.312,00 17/09/2021
Pfizer (BioNTech) FF8842 264 R$ 51,95 R$ 13.714,80 17/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210382 110 R$ 58,20 R$ 6.402,00 10/09/2021
Pfizer (BioNTech) FF8840 66 R$ 53,02 R$ 3.499,32 10/09/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 217VCD240W 180 R$ 19,87 R$ 3.576,60 01/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210390A 100 R$ 58,20 R$ 5.820,00 01/09/2021
Pfizer (BioNTech) FF5110 30 R$ 54,27 R$ 1.628,10 01/09/2021
CoronaVac (Butantan) 210356 140 R$ 58,20 R$ 8.148,00 25/08/2021
Pfizer (BioNTech) 28235BD 162 R$ 52,47 R$ 8.500,14 25/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 217VCD227Z 60 R$ 19,87 R$ 1.192,20 18/08/2021
CoronaVac (Butantan) 210326 50 R$ 58,20 R$ 2.910,00 18/08/2021
Pfizer (BioNTech) FD7209 234 R$ 51,53 R$ 12.058,02 18/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 210112 90 R$ 21,68 R$ 1.951,20 11/08/2021
CoronaVac (Butantan) 210342 70 R$ 58,20 R$ 4.074,00 11/08/2021
Janssen (Johnson & Johnson) 211A21A 5 R$ 49,28 R$ 246,40 11/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 210198 30 R$ 21,68 R$ 650,40 04/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 216VCD213W 85 R$ 19,87 R$ 1.688,95 04/08/2021
CoronaVac (Butantan) B202106053 10 R$ 58,20 R$ 582,00 04/08/2021
CoronaVac (Butantan) 210326 70 R$ 58,20 R$ 4.074,00 04/08/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 216VCD193Z 165 R$ 19,87 R$ 3.278,55 28/07/2021
CoronaVac (Butantan) 210320A 10 R$ 58,20 R$ 582,00 28/07/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 216VCD182W 60 R$ 19,87 R$ 1.192,20 21/07/2021
CoronaVac (Butantan) 210277 10 R$ 58,20 R$ 582,00 21/07/2021
Janssen (Johnson & Johnson) 211A21A 55 R$ 49,28 R$ 2.710,40 08/07/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 215VCD135W 100 R$ 19,87 R$ 1.987,00 07/07/2021
CoronaVac (Butantan) 210268 10 R$ 58,20 R$ 582,00 07/07/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 215VCD012VA 65 R$ 19,87 R$ 1.291,55 05/07/2021
CoronaVac (Butantan) 210218 70 R$ 58,28 R$ 4.079,60 24/06/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 215VCD116W 70 R$ 19,87 R$ 1.390,90 18/06/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 215VCD122W 180 R$ 19,87 R$ 3.576,60 09/06/2021
CoronaVac (Butantan) 210214 20 R$ 58,20 R$ 1.164,00 09/06/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 212VCD003ZVAA 60 R$ 19,87 R$ 1.192,20 31/05/2021
CoronaVac (Butantan) 210214 60 R$ 58,20 R$ 3.492,00 31/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 214VCD056W 80 R$ 19,87 R$ 1.589,60 26/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD0422 40 R$ 19,87 R$ 794,80 21/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) ABW4731 30 R$ 21,68 R$ 650,40 12/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD027Z 135 R$ 19,87 R$ 2.682,45 06/05/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD008VA 35 R$ 19,87 R$ 695,45 28/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210147 10 R$ 58,20 R$ 582,00 28/04/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD011W 40 R$ 19,87 R$ 794,80 20/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210141 50 R$ 58,20 R$ 2.910,00 20/04/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 213VCD003W 50 R$ 19,87 R$ 993,50 16/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210110 120 R$ 58,20 R$ 6.984,00 16/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210089 30 R$ 58,20 R$ 1.746,00 06/04/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 2019VCD283Z 160 R$ 33,00 R$ 5.280,00 05/04/2021
Pfizer (BioNTech) FL7476 36 R$ 66,69 R$ 2.400,84 05/04/2021
CoronaVac (Butantan) 210077 70 R$ 58,20 R$ 4.074,00 30/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210057 130 R$ 58,20 R$ 7.566,00 24/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210038 20 R$ 58,20 R$ 1.164,00 17/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210041 20 R$ 58,20 R$ 1.164,00 17/03/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 4120Z025 10 R$ 29,70 R$ 297,00 02/03/2021
CoronaVac (Butantan) 210016 70 R$ 58,20 R$ 4.074,00 02/03/2021
CoronaVac (Butantan) B202106053 10 R$ 58,20 R$ 582,00 13/02/2021
CoronaVac (Butantan) 210277 50 R$ 58,20 R$ 2.910,00 13/02/2021
CoronaVac (Butantan) 210012 60 R$ 58,20 R$ 3.492,00 11/02/2021
CoronaVac (Butantan) 202010040 24 R$ 58,20 R$ 1.396,80 11/02/2021
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) 4120Z004 30 R$ 28,51 R$ 855,30 05/02/2021
CoronaVac (Butantan) 202010040 24 R$ 58,20 R$ 1.396,80 21/01/2021

Fique Atento

  • Para que as doses sejam aplicadas é necessário apresentar documento com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.
  • Não é recomendado o uso de vacinas diferentes, conforme indicam as bulas dos laboratórios (Butantan e Fiocruz). Portanto, esquema vacinal deverá ser iniciado e concluído com a mesma vacina.
  • É importante lembrar que quem for receber a segunda dose precisa estar dentro do prazo indicado pelos fabricantes da vacina. A dose de reforço da CoronaVac é aplicada entre 21 e 28 dias e a Vacina Covid-19 (Oxford/AstraZeneca) é aplicada após 90 dias da primeira para garantir eficiência máxima.
  • O Ministério da Saúde orienta o prazo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza (gripe).

Quem deve adiar a vacinação

  • Quem está com sintomas do Covid-19
  • Pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade (sintomático) para evitar equívocos com outros diagnósticos diferenciais
  • Pessoa com primeira amostra de PCR positiva com menos de 30 dias mesmo assintomática
  • Gestantes, Puérperas e Lactantes (Exceto profissionais de saúde apresentando laudo médico)
  • Doenças autoimunes e pacientes oncológicos
  • Menores de 18 anos

Boletim Epidemiológico da COVID-19

BOLETIM VACINAÇÃO DA COVID-19